| 1 cuota de $754.692,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $754.692,00 |
| 2 cuotas de $406.816,72 | Total $813.633,45 | |
| 3 cuotas de $274.808,51 | Total $824.425,54 | |
| 6 cuotas de $149.240,34 | Total $895.442,06 | |
| 9 cuotas de $115.996,16 | Total $1.043.965,44 | |
| 12 cuotas de $94.940,25 | Total $1.139.283,04 |
| 1 cuota de $754.692,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $754.692,00 |
| 6 cuotas de $148.485,65 | Total $890.913,91 | |
| 9 cuotas de $108.809,81 | Total $979.288,34 | |
| 12 cuotas de $88.198,33 | Total $1.058.380,06 | |
| 18 cuotas de $68.563,76 | Total $1.234.147,83 |
| 3 cuotas de $270.783,49 | Total $812.350,47 | |
| 3 cuotas de $276.343,05 | Total $829.029,16 | |
| 6 cuotas de $143.253,12 | Total $859.518,72 |
| 1 cuota de $829.029,16 | Total $829.029,16 |
| 3 cuotas de $307.989,80 | Total $923.969,42 | |
| 6 cuotas de $174.371,58 | Total $1.046.229,52 | |
| 9 cuotas de $133.421,16 | Total $1.200.790,44 | |
| 12 cuotas de $112.285,59 | Total $1.347.427,10 |
| 1 cuota de $754.692,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $754.692,00 |
| 2 cuotas de $456.815,07 | Total $913.630,14 | |
| 3 cuotas de $311.486,54 | Total $934.459,63 | |
| 6 cuotas de $166.208,34 | Total $997.250,01 | |
| 9 cuotas de $120.306,29 | Total $1.082.756,61 | |
| 12 cuotas de $97.726,33 | Total $1.172.715,90 | |
| 24 cuotas de $66.661,32 | Total $1.599.871,57 |
| 3 cuotas de $315.410,94 | Total $946.232,83 | |
| 6 cuotas de $174.044,55 | Total $1.044.267,32 |
| 3 cuotas de $330.932,44 | Total $992.797,33 | |
| 6 cuotas de $185.930,95 | Total $1.115.585,71 | |
| 9 cuotas de $141.563,45 | Total $1.274.071,03 | |
| 12 cuotas de $117.568,44 | Total $1.410.821,22 |
| 18 cuotas de $75.833,97 | Total $1.365.011,42 |
