| 1 cuota de $2.706.812,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.706.812,50 |
| 2 cuotas de $1.459.107,28 | Total $2.918.214,56 | |
| 3 cuotas de $985.640,66 | Total $2.956.921,98 | |
| 6 cuotas de $535.272,17 | Total $3.211.633,03 | |
| 9 cuotas de $416.037,08 | Total $3.744.333,73 | |
| 12 cuotas de $340.517,01 | Total $4.086.204,15 |
| 1 cuota de $2.706.812,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.706.812,50 |
| 6 cuotas de $532.565,36 | Total $3.195.392,16 | |
| 9 cuotas de $390.262,21 | Total $3.512.359,90 | |
| 12 cuotas de $316.336,15 | Total $3.796.033,85 | |
| 18 cuotas de $245.913,91 | Total $4.426.450,48 |
| 3 cuotas de $971.204,32 | Total $2.913.612,98 | |
| 3 cuotas de $991.144,51 | Total $2.973.433,53 | |
| 6 cuotas de $513.798,12 | Total $3.082.788,76 |
| 1 cuota de $2.973.433,53 | Total $2.973.433,53 |
| 3 cuotas de $1.104.650,18 | Total $3.313.950,54 | |
| 6 cuotas de $625.409,02 | Total $3.752.454,17 | |
| 9 cuotas de $478.534,37 | Total $4.306.809,37 | |
| 12 cuotas de $402.728,58 | Total $4.832.743,04 |
| 1 cuota de $2.706.812,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.706.812,50 |
| 2 cuotas de $1.638.433,61 | Total $3.276.867,21 | |
| 3 cuotas de $1.117.191,75 | Total $3.351.575,24 | |
| 6 cuotas de $596.130,34 | Total $3.576.782,04 | |
| 9 cuotas de $431.495,99 | Total $3.883.463,89 | |
| 12 cuotas de $350.509,66 | Total $4.206.115,94 | |
| 24 cuotas de $239.090,49 | Total $5.738.171,82 |
| 3 cuotas de $1.131.267,17 | Total $3.393.801,51 | |
| 6 cuotas de $624.236,08 | Total $3.745.416,46 |
| 3 cuotas de $1.186.937,28 | Total $3.560.811,84 | |
| 6 cuotas de $666.868,37 | Total $4.001.210,24 | |
| 9 cuotas de $507.737,87 | Total $4.569.640,86 | |
| 12 cuotas de $421.676,27 | Total $5.060.115,29 |
| 18 cuotas de $271.989,54 | Total $4.895.811,77 |
