| 1 cuota de $1.627.009,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.627.009,00 |
| 3 cuotas de $591.797,40 | Total $1.775.392,22 | |
| 6 cuotas de $321.876,61 | Total $1.931.259,68 | |
| 9 cuotas de $269.703,85 | Total $2.427.334,73 | |
| 12 cuotas de $228.011,75 | Total $2.736.141,04 |
| 3 cuotas de $598.034,27 | Total $1.794.102,82 | |
| 6 cuotas de $328.086,36 | Total $1.968.518,19 | |
| 9 cuotas de $292.120,42 | Total $2.629.083,84 | |
| 12 cuotas de $250.993,25 | Total $3.011.919,06 |
| 3 cuotas de $632.201,46 | Total $1.896.604,39 | |
| 6 cuotas de $353.521,93 | Total $2.121.131,63 |
| 1 cuota de $1.627.009,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.627.009,00 |
| 6 cuotas de $320.114,02 | Total $1.920.684,12 | |
| 9 cuotas de $234.578,54 | Total $2.111.206,88 | |
| 12 cuotas de $190.143,11 | Total $2.281.717,42 | |
| 18 cuotas de $147.813,76 | Total $2.660.647,82 |
| 3 cuotas de $583.770,83 | Total $1.751.312,49 | |
| 3 cuotas de $595.756,46 | Total $1.787.269,39 | |
| 6 cuotas de $308.833,42 | Total $1.853.000,55 |
| 1 cuota de $1.787.269,39 | Total $1.787.269,39 |
| 3 cuotas de $663.982,37 | Total $1.991.947,12 | |
| 6 cuotas de $375.920,43 | Total $2.255.522,58 | |
| 9 cuotas de $287.637,11 | Total $2.588.734,02 | |
| 12 cuotas de $242.071,82 | Total $2.904.861,87 |
| 1 cuota de $1.627.009,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.627.009,00 |
| 2 cuotas de $984.828,55 | Total $1.969.657,10 | |
| 3 cuotas de $671.520,85 | Total $2.014.562,54 | |
| 6 cuotas de $358.321,62 | Total $2.149.929,69 | |
| 9 cuotas de $259.363,31 | Total $2.334.269,81 | |
| 12 cuotas de $210.684,11 | Total $2.528.209,29 | |
| 24 cuotas de $143.712,35 | Total $3.449.096,38 |
| 3 cuotas de $679.981,29 | Total $2.039.943,88 | |
| 6 cuotas de $375.215,39 | Total $2.251.292,35 |
| 3 cuotas de $713.443,45 | Total $2.140.330,34 | |
| 6 cuotas de $400.840,78 | Total $2.405.044,70 | |
| 9 cuotas de $305.190,73 | Total $2.746.716,59 | |
| 12 cuotas de $253.460,89 | Total $3.041.530,62 |
| 18 cuotas de $163.487,29 | Total $2.942.771,18 |
