| 1 cuota de $700.300,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.300,56 |
| 2 cuotas de $377.497,01 | Total $754.994,03 | |
| 3 cuotas de $255.002,77 | Total $765.008,33 | |
| 6 cuotas de $138.484,43 | Total $830.906,61 | |
| 9 cuotas de $107.636,19 | Total $968.725,76 | |
| 12 cuotas de $88.097,81 | Total $1.057.173,73 |
| 1 cuota de $700.300,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.300,56 |
| 6 cuotas de $137.784,13 | Total $826.704,81 | |
| 9 cuotas de $100.967,77 | Total $908.710,01 | |
| 12 cuotas de $81.841,79 | Total $982.101,51 | |
| 18 cuotas de $63.622,30 | Total $1.145.201,51 |
| 3 cuotas de $251.267,84 | Total $753.803,52 | |
| 3 cuotas de $256.426,72 | Total $769.280,17 | |
| 6 cuotas de $132.928,71 | Total $797.572,31 |
| 1 cuota de $769.280,17 | Total $769.280,17 |
| 3 cuotas de $285.792,66 | Total $857.377,98 | |
| 6 cuotas de $161.804,44 | Total $970.826,67 | |
| 9 cuotas de $123.805,35 | Total $1.114.248,22 | |
| 12 cuotas de $104.193,05 | Total $1.250.316,62 |
| 1 cuota de $700.300,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.300,56 |
| 2 cuotas de $423.891,93 | Total $847.783,86 | |
| 3 cuotas de $289.037,38 | Total $867.112,15 | |
| 6 cuotas de $154.229,53 | Total $925.377,16 | |
| 9 cuotas de $111.635,69 | Total $1.004.721,21 | |
| 12 cuotas de $90.683,09 | Total $1.088.197,04 | |
| 24 cuotas de $61.856,97 | Total $1.484.567,16 |
| 3 cuotas de $292.678,95 | Total $878.036,84 | |
| 6 cuotas de $161.500,98 | Total $969.005,88 |
| 3 cuotas de $307.081,80 | Total $921.245,39 | |
| 6 cuotas de $172.530,72 | Total $1.035.184,29 | |
| 9 cuotas de $131.360,82 | Total $1.182.247,41 | |
| 12 cuotas de $109.095,16 | Total $1.309.141,87 |
| 18 cuotas de $70.368,53 | Total $1.266.633,62 |
