| 1 cuota de $655.625,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.625,44 |
| 3 cuotas de $238.472,82 | Total $715.418,48 | |
| 6 cuotas de $129.704,56 | Total $778.227,40 | |
| 9 cuotas de $108.680,84 | Total $978.127,59 | |
| 12 cuotas de $91.880,44 | Total $1.102.565,30 |
| 3 cuotas de $240.986,05 | Total $722.958,17 | |
| 6 cuotas de $132.206,87 | Total $793.241,22 | |
| 9 cuotas de $117.713,90 | Total $1.059.425,15 | |
| 12 cuotas de $101.141,15 | Total $1.213.693,81 |
| 3 cuotas de $254.754,19 | Total $764.262,58 | |
| 6 cuotas de $142.456,48 | Total $854.738,89 |
| 1 cuota de $655.625,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.625,44 |
| 6 cuotas de $128.994,30 | Total $773.965,83 | |
| 9 cuotas de $94.526,61 | Total $850.739,57 | |
| 12 cuotas de $76.620,76 | Total $919.449,12 | |
| 18 cuotas de $59.563,57 | Total $1.072.144,28 |
| 3 cuotas de $235.238,40 | Total $705.715,22 | |
| 3 cuotas de $240.068,18 | Total $720.204,55 | |
| 6 cuotas de $124.448,63 | Total $746.691,81 |
| 1 cuota de $720.204,55 | Total $720.204,55 |
| 3 cuotas de $267.560,74 | Total $802.682,23 | |
| 6 cuotas de $151.482,25 | Total $908.893,55 | |
| 9 cuotas de $115.907,29 | Total $1.043.165,64 | |
| 12 cuotas de $97.546,13 | Total $1.170.553,66 |
| 1 cuota de $655.625,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $655.625,44 |
| 2 cuotas de $396.850,08 | Total $793.700,16 | |
| 3 cuotas de $270.598,47 | Total $811.795,42 | |
| 6 cuotas de $144.390,58 | Total $866.343,46 | |
| 9 cuotas de $104.513,98 | Total $940.625,82 | |
| 12 cuotas de $84.898,03 | Total $1.018.776,37 | |
| 24 cuotas de $57.910,85 | Total $1.389.860,37 |
| 3 cuotas de $274.007,73 | Total $822.023,18 | |
| 6 cuotas de $151.198,15 | Total $907.188,92 |
| 3 cuotas de $287.491,76 | Total $862.475,27 | |
| 6 cuotas de $161.524,26 | Total $969.145,53 | |
| 9 cuotas de $122.980,76 | Total $1.106.826,87 | |
| 12 cuotas de $102.135,52 | Total $1.225.626,20 |
| 18 cuotas de $65.879,43 | Total $1.185.829,73 |
*** Canasto Extraible Rinconero Magic Corner Bajo Mesada Izquierdo Cima M *** - Material: Acero - Acabado: Estructura mate y canastos cromados - Lado de apertura: Izquierdo - Para aplicar a tapa con regulación - Capacidad de carga 40 kg (útil) - Ideal para organizar toda tu cocina - Las fijaciones se compran por separado ------------------------------------------------------ ¡Somos líderes en distribución! Ofrecemos la mayor variedad y los precios más competitivos. Nos enfocamos en tu satisfacción y en que te sientas como en casa. Conseguí este y otros productos para tu hogar en nuestra página: https://www.mercadolibre.com.ar/tienda/mundo-cima ------------------------------------------------------ RETIROS entre las 24 a 48 hs. después de realizada la compra (coordinando previamente con el vendedor): _______________________________________________________________ ***** STOCK DISPONIBLE EN CASA CENTRAL MORON: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs y Sábados de 9:00 a 13:00 hs. ***** ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Sucursal CABA: Lunes a Viernes de 9:15 a 17:15 hs. - Sucursal Florida: Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hs. y Sábados de 9:30 a 13:00 hs. DESPACHOS: -En el día: Mediante moto mensajería a Capital y Gran Buenos Aires. (comprando antes de las 15:00 hs.) -Correo: A todo el país. Únicamente si la publicación tiene Mercado Envíos. IMPORTANTE: Envíos por correo: Si el producto supera la altura de 1,5 mts. deberá ser cortado a esa medida ya que es lo máximo aceptado por el correo. -Envíos a todo el país por transporte o expreso. No cobramos embalaje ni flete, costo de envío a cargo del comprador. -Hacemos factura "A" o "B". Los esperamos nuevamente Mundo CIMA
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Material: Acero
Peso máximo soportado: 40 kg
Modelo: LC-101-I
Formato de venta: Unidad
Altura del paquete del seller: 155 cm
Largo del paquete del seller: 15 cm
Peso del paquete del seller: 25000 g
Ancho del paquete del seller: 30 cm
Unidades por pack: 1
IVA: 21 %
Tags vertical: trend:2eec039b-e6ee-441f-8d88-418c5083522f
